Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Agama di Desa Penaruban, 2025
Tabel Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 4912 | 97,19% | 2447 | 48,42% | 2465 | 48,77% |
2 | KRISTEN | 132 | 2,61% | 60 | 1,19% | 72 | 1,42% |
3 | KATHOLIK | 10 | 0,20% | 4 | 0,08% | 6 | 0,12% |
4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 5054 | 100,00% | 2511 | 49,68% | 2543 | 50,32% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 5054 | 100,00% | 2511 | 49,68% | 2543 | 50,32% |
Diperbarui pada : 11 Agustus 2025