Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Agama di Desa Penaruban, 2025
Tabel Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 4904 | 97,19% | 2444 | 48,43% | 2460 | 48,75% |
2 | KRISTEN | 132 | 2,62% | 60 | 1,19% | 72 | 1,43% |
3 | KATHOLIK | 10 | 0,20% | 4 | 0,08% | 6 | 0,12% |
4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 5046 | 100,00% | 2508 | 49,70% | 2538 | 50,30% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 5046 | 100,00% | 2508 | 49,70% | 2538 | 50,30% |
Diperbarui pada : 23 Juni 2025