Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Penaruban, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 s/d 3 Tahun | 128 | 2,53% | 64 | 1,27% | 64 | 1,27% |
2 | 4 s/d 6 Tahun | 165 | 3,26% | 89 | 1,76% | 76 | 1,50% |
3 | 7 s/d 12 Tahun | 444 | 8,79% | 215 | 4,25% | 229 | 4,53% |
4 | 13 s/d 15 Tahun | 245 | 4,85% | 125 | 2,47% | 120 | 2,37% |
5 | 16 s/d 18 Tahun | 230 | 4,55% | 118 | 2,33% | 112 | 2,22% |
6 | 19 s/d 59 Tahun | 3080 | 60,94% | 1537 | 30,41% | 1543 | 30,53% |
7 | 60 s/d 100 Tahun | 761 | 15,06% | 363 | 7,18% | 398 | 7,87% |
JUMLAH | 5053 | 99,98% | 2511 | 49,68% | 2542 | 50,30% | |
BELUM MENGISI | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% | |
TOTAL | 5054 | 100,00% | 2511 | 49,68% | 2543 | 50,32% |
Diperbarui pada : 11 Agustus 2025