Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Penaruban, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 s/d 3 Tahun | 133 | 2,64% | 67 | 1,33% | 66 | 1,31% |
2 | 4 s/d 6 Tahun | 170 | 3,37% | 89 | 1,76% | 81 | 1,61% |
3 | 7 s/d 12 Tahun | 435 | 8,62% | 213 | 4,22% | 222 | 4,40% |
4 | 13 s/d 15 Tahun | 249 | 4,93% | 126 | 2,50% | 123 | 2,44% |
5 | 16 s/d 18 Tahun | 228 | 4,52% | 116 | 2,30% | 112 | 2,22% |
6 | 19 s/d 59 Tahun | 3076 | 60,96% | 1537 | 30,46% | 1539 | 30,50% |
7 | 60 s/d 100 Tahun | 754 | 14,94% | 360 | 7,13% | 394 | 7,81% |
JUMLAH | 5045 | 99,98% | 2508 | 49,70% | 2537 | 50,28% | |
BELUM MENGISI | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% | |
TOTAL | 5046 | 100,00% | 2508 | 49,70% | 2538 | 50,30% |
Diperbarui pada : 23 Juni 2025