Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Penaruban, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 s/d 3 Tahun | 136 | 2,70% | 70 | 1,39% | 66 | 1,31% |
2 | 4 s/d 6 Tahun | 169 | 3,35% | 88 | 1,75% | 81 | 1,61% |
3 | 7 s/d 12 Tahun | 435 | 8,63% | 214 | 4,24% | 221 | 4,38% |
4 | 13 s/d 15 Tahun | 246 | 4,88% | 128 | 2,54% | 118 | 2,34% |
5 | 16 s/d 18 Tahun | 232 | 4,60% | 122 | 2,42% | 110 | 2,18% |
6 | 19 s/d 59 Tahun | 3072 | 60,93% | 1542 | 30,58% | 1530 | 30,35% |
7 | 60 s/d 100 Tahun | 751 | 14,89% | 359 | 7,12% | 392 | 7,77% |
JUMLAH | 5041 | 99,98% | 2523 | 50,04% | 2518 | 49,94% | |
BELUM MENGISI | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% | |
TOTAL | 5042 | 100,00% | 2523 | 50,04% | 2519 | 49,96% |
Diperbarui pada : 17 Juni 2025