You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Penaruban
Desa Penaruban

Kec. Kaligondang, Kab. Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah

Mengabarkan Desa Untuk Indonesia - Penaruban Menuju "Betawi" (Bersih, Tertib, Aman, Wibawa dan Indah)

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Penaruban, 2025

Grafik Pekerjaan

Cetak Unduh

Tabel Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1066 21,09% 569 11,26% 497 9,83%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 661 13,08% 0 0,00% 661 13,08%
3 PELAJAR/MAHASISWA 771 15,26% 382 7,56% 389 7,70%
4 PENSIUNAN 74 1,46% 47 0,93% 27 0,53%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 108 2,14% 65 1,29% 43 0,85%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 6 0,12% 6 0,12% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 13 0,26% 12 0,24% 1 0,02%
8 PERDAGANGAN 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
9 PETANI/PEKEBUN 32 0,63% 22 0,44% 10 0,20%
10 PETERNAK 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 4 0,08% 0 0,00% 4 0,08%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 691 13,67% 359 7,10% 332 6,57%
16 KARYAWAN BUMN 7 0,14% 6 0,12% 1 0,02%
17 KARYAWAN BUMD 5 0,10% 4 0,08% 1 0,02%
18 KARYAWAN HONORER 25 0,49% 11 0,22% 14 0,28%
19 BURUH HARIAN LEPAS 711 14,07% 448 8,86% 263 5,20%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 13 0,26% 9 0,18% 4 0,08%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 9 0,18% 0 0,00% 9 0,18%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 16 0,32% 16 0,32% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 5 0,10% 5 0,10% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 5 0,10% 2 0,04% 3 0,06%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 68 1,35% 24 0,47% 44 0,87%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 3 0,06% 2 0,04% 1 0,02%
73 BIDAN 3 0,06% 0 0,00% 3 0,06%
74 PERAWAT 16 0,32% 6 0,12% 10 0,20%
75 APOTEKER 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 3 0,06% 3 0,06% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 54 1,07% 54 1,07% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 159 3,15% 65 1,29% 94 1,86%
85 PERANGKAT DESA 11 0,22% 10 0,20% 1 0,02%
86 KEPALA DESA 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 319 6,31% 269 5,32% 50 0,99%
89 LAINNYA 23 0,46% 22 0,44% 1 0,02%
JUMLAH 4889 96,74% 2424 47,96% 2465 48,77%
BELUM MENGISI 165 3,26% 87 1,72% 78 1,54%
TOTAL 5054 100,00% 2511 49,68% 2543 50,32%

Diperbarui pada : 11 Agustus 2025

APBDes 2025 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 0,00 Rp 1.799.801.000,00
0%
Belanja
Rp 0,00 Rp 1.840.058.537,00
0%
Pembiayaan
Rp 0,00 Rp 40.257.537,00
0%

APBDes 2025 Pendapatan

Hasil Aset Desa
Rp 0,00 Rp 17.500.000,00
0%
Dana Desa
Rp 0,00 Rp 996.844.000,00
0%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp 0,00 Rp 40.929.000,00
0%
Alokasi Dana Desa
Rp 0,00 Rp 580.663.000,00
0%
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp 0,00 Rp 60.000.000,00
0%
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
Rp 0,00 Rp 100.000.000,00
0%
Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah
Rp 0,00 Rp 3.865.000,00
0%

APBDes 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 0,00 Rp 740.953.387,00
0%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 0,00 Rp 697.815.150,00
0%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 0,00 Rp 58.020.000,00
0%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 0,00 Rp 234.470.000,00
0%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 0,00 Rp 108.800.000,00
0%