You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Penaruban
Desa Penaruban

Kec. Kaligondang, Kab. Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah

Mengabarkan Desa Untuk Indonesia - Penaruban Menuju "Betawi" (Bersih, Tertib, Aman, Wibawa dan Indah)

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Wilayah RT di Desa Penaruban, 2025

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun 1 , Ketua SUPRIYONO 362 1094 532 562
1 RW 1 , Ketua SUGIANTO 174 508 248 260
1 RT 1 , Ketua ACHMAD FATONI 96 286 142 144
2 RT 2 , Ketua SAEMIN 78 222 106 116
2 RW 2 , Ketua WAYUN 188 586 284 302
1 RT 1 , Ketua PAIMAN 100 317 153 164
2 RT 2 , Ketua SUHAD 73 217 106 111
3 RT 3 , Ketua SOICH 15 52 25 27
2 Dusun 2 , Ketua HADIMAN 386 1126 579 547
1 RW 3 , Ketua SUTARMAN 203 597 305 292
1 RT 1 , Ketua WALDY WIDIYANTO 50 153 79 74
2 RT 2 , Ketua TRIMONO 69 183 88 95
3 RT 3 , Ketua MISWANTO 84 261 138 123
2 RW 4 , Ketua SLAMET RIYADI 183 529 274 255
1 RT 1 , Ketua SUWARMAN 77 209 111 98
2 RT 2 , Ketua ARIS SASONGKO DWIANA, M.Si., M.Mar.E 48 152 76 76
3 RT 3 , Ketua SURASDI 58 168 87 81
3 Dusun 3 , Ketua RAMIDI 276 810 400 410
1 RW 6 , Ketua SAEIN 117 353 169 184
1 RT 1 , Ketua ERNANTO SETIA BUDI 68 203 96 107
2 RT 2 , Ketua SUPONO 49 150 73 77
2 RW 5 , Ketua SUGIARTO 159 457 231 226
1 RT 1 , Ketua SANEN ROHMANTO 60 165 84 81
2 RT 2 , Ketua TRIONO 64 195 98 97
3 RT 3 , Ketua LIARGO 35 97 49 48
4 Dusun 4 , Ketua DIDIT PRASETYO AJI 359 1061 518 543
1 RW 9 , Ketua AGUS PRIYANTO 139 411 201 210
1 RT 1 , Ketua IMAM SUGIARTO 39 123 63 60
2 RT 2 , Ketua MIFTAHUR ROHMAN 34 96 47 49
3 RT 3 , Ketua PRASETIYO 66 192 91 101
2 RW 10 , Ketua TUYONO 131 393 190 203
1 RT 1 , Ketua AHMAD SAEFUROKHIM 72 219 107 112
2 RT 2 , Ketua TUHARTONO 59 174 83 91
3 RW 11 , Ketua SLAMET BUDI HARTONO 89 256 127 129
1 RT 1 , Ketua FAJAR SOLECHAN 42 118 57 61
2 RT 2 , Ketua ADJRUN NAJIB 47 138 70 68
5 Dusun 5 , Ketua PAMBAJENG NUR ANIS 336 950 478 472
1 RW 7 , Ketua SODIKIN 185 510 251 259
1 RT 1 , Ketua NGADENAN 68 188 95 93
2 RT 2 , Ketua ANANG SINGGIH PRAYOGI 36 103 53 50
3 RT 3 , Ketua HILAL SUTARSO 81 219 103 116
2 RW 8 , Ketua KASNO 151 440 227 213
1 RT 1 , Ketua LANANG SAPTO LAKSONO 55 162 90 72
2 RT 2 , Ketua CECEP BUNYAI 45 134 70 64
3 RT 3 , Ketua PANGUDI 51 144 67 77
TOTAL 1719 5041 2507 2534

APBDes 2025 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 0,00 Rp 1.799.801.000,00
0%
Belanja
Rp 0,00 Rp 1.840.058.537,00
0%
Pembiayaan
Rp 0,00 Rp 40.257.537,00
0%

APBDes 2025 Pendapatan

Hasil Aset Desa
Rp 0,00 Rp 17.500.000,00
0%
Dana Desa
Rp 0,00 Rp 996.844.000,00
0%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp 0,00 Rp 40.929.000,00
0%
Alokasi Dana Desa
Rp 0,00 Rp 580.663.000,00
0%
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp 0,00 Rp 60.000.000,00
0%
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
Rp 0,00 Rp 100.000.000,00
0%
Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah
Rp 0,00 Rp 3.865.000,00
0%

APBDes 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 0,00 Rp 740.953.387,00
0%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 0,00 Rp 697.815.150,00
0%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 0,00 Rp 58.020.000,00
0%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 0,00 Rp 234.470.000,00
0%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 0,00 Rp 108.800.000,00
0%