You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Penaruban
Desa Penaruban

Kec. Kaligondang, Kab. Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah

Mengabarkan Desa Untuk Indonesia - Penaruban Menuju "Betawi" (Bersih, Tertib, Aman, Wibawa dan Indah)

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Wilayah RT di Desa Penaruban, 2025

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun 1 , Ketua SUPRIYONO 360 1092 530 562
1 RW 1 , Ketua SUGIANTO 172 507 247 260
1 RT 1 , Ketua ACHMAD FATONI 95 285 141 144
2 RT 2 , Ketua SAEMIN 77 222 106 116
2 RW 2 , Ketua WAYUN 188 585 283 302
1 RT 1 , Ketua PAIMAN 100 316 152 164
2 RT 2 , Ketua SAIDI 73 217 106 111
3 RT 3 , Ketua SOICH 15 52 25 27
2 Dusun 2 , Ketua HADIMAN 384 1120 576 544
1 RW 3 , Ketua SUTARMAN 204 600 306 294
1 RT 1 , Ketua WALDY WIDIYANTO 51 156 80 76
2 RT 2 , Ketua TRIMONO 69 182 87 95
3 RT 3 , Ketua MISWANTO 84 262 139 123
2 RW 4 , Ketua SLAMET RIYADI 180 520 270 250
1 RT 1 , Ketua SUWARMAN 77 209 111 98
2 RT 2 , Ketua ARIS SASONGKO DWIANA, M.Si., M.Mar.E 45 143 72 71
3 RT 3 , Ketua SARPIN MUGIANTO 58 168 87 81
3 Dusun 3 , Ketua RAMIDI 274 810 419 391
1 RW 6 , Ketua SAEIN 115 353 170 183
1 RT 1 , Ketua ERNANTO SETIA BUDI 68 204 98 106
2 RT 2 , Ketua SUPONO 47 149 72 77
2 RW 5 , Ketua SUGIARTO 159 457 249 208
1 RT 1 , Ketua SANEN ROHMANTO 60 166 100 66
2 RT 2 , Ketua TRIONO 64 195 100 95
3 RT 3 , Ketua LIARGO 35 96 49 47
4 Dusun 4 , Ketua DIDIT PRASETYO AJI 356 1057 515 542
1 RW 9 , Ketua AGUS PRIYANTO 137 411 201 210
1 RT 1 , Ketua IMAM SUGIARTO 38 123 63 60
2 RT 2 , Ketua MIFTAHUR ROHMAN 34 96 47 49
3 RT 3 , Ketua PRASETIYO 65 192 91 101
2 RW 10 , Ketua TUYONO 130 389 187 202
1 RT 1 , Ketua AHMAD SAEFUROKHIM 72 219 107 112
2 RT 2 , Ketua TUHARTONO 58 170 80 90
3 RW 11 , Ketua SLAMET BUDI HARTONO 89 256 127 129
1 RT 1 , Ketua FAJAR SOLECHAN 42 118 57 61
2 RT 2 , Ketua ADJRUN NAJIB 47 138 70 68
5 Dusun 5 , Ketua PAMBAJENG NUR ANIS 335 950 479 471
1 RW 7 , Ketua SODIKIN 185 510 251 259
1 RT 1 , Ketua NGADENAN 68 188 95 93
2 RT 2 , Ketua ANANG SINGGIH PRAYOGI 36 103 53 50
3 RT 3 , Ketua HILAL SUTARSO 81 219 103 116
2 RW 8 , Ketua KASNO 150 440 228 212
1 RT 1 , Ketua BABET NOVI HERMAWAN 55 163 91 72
2 RT 2 , Ketua CECEP BUNYAI 44 133 70 63
3 RT 3 , Ketua PANGUDI 51 144 67 77
TOTAL 1709 5029 2519 2510

APBDes 2025 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 0,00 Rp 1.799.801.000,00
0%
Belanja
Rp 0,00 Rp 1.840.058.537,00
0%
Pembiayaan
Rp 0,00 Rp 40.257.537,00
0%

APBDes 2025 Pendapatan

Hasil Aset Desa
Rp 0,00 Rp 17.500.000,00
0%
Dana Desa
Rp 0,00 Rp 996.844.000,00
0%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp 0,00 Rp 40.929.000,00
0%
Alokasi Dana Desa
Rp 0,00 Rp 580.663.000,00
0%
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp 0,00 Rp 60.000.000,00
0%
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
Rp 0,00 Rp 100.000.000,00
0%
Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah
Rp 0,00 Rp 3.865.000,00
0%

APBDes 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 0,00 Rp 740.953.387,00
0%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 0,00 Rp 697.815.150,00
0%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 0,00 Rp 58.020.000,00
0%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 0,00 Rp 234.470.000,00
0%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 0,00 Rp 108.800.000,00
0%