Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Penaruban, 2025
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 838 | 16,61% | 428 | 8,48% | 410 | 8,13% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 354 | 7,02% | 176 | 3,49% | 178 | 3,53% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1127 | 22,33% | 494 | 9,79% | 633 | 12,54% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 930 | 18,43% | 471 | 9,33% | 459 | 9,10% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 1254 | 24,85% | 665 | 13,18% | 589 | 11,67% |
6 | DIPLOMA I / II | 12 | 0,24% | 4 | 0,08% | 8 | 0,16% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 71 | 1,41% | 26 | 0,52% | 45 | 0,89% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 272 | 5,39% | 143 | 2,83% | 129 | 2,56% |
9 | STRATA II | 15 | 0,30% | 10 | 0,20% | 5 | 0,10% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 4873 | 96,57% | 2417 | 47,90% | 2456 | 48,67% | |
BELUM MENGISI | 173 | 3,43% | 91 | 1,80% | 82 | 1,63% | |
TOTAL | 5046 | 100,00% | 2508 | 49,70% | 2538 | 50,30% |
Diperbarui pada : 23 Juni 2025