Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Penaruban, 2025
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 839 | 16,60% | 429 | 8,49% | 410 | 8,11% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 361 | 7,14% | 181 | 3,58% | 180 | 3,56% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1125 | 22,26% | 492 | 9,73% | 633 | 12,52% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 933 | 18,46% | 471 | 9,32% | 462 | 9,14% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 1260 | 24,93% | 668 | 13,22% | 592 | 11,71% |
6 | DIPLOMA I / II | 12 | 0,24% | 4 | 0,08% | 8 | 0,16% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 71 | 1,40% | 26 | 0,51% | 45 | 0,89% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 273 | 5,40% | 143 | 2,83% | 130 | 2,57% |
9 | STRATA II | 15 | 0,30% | 10 | 0,20% | 5 | 0,10% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 4889 | 96,74% | 2424 | 47,96% | 2465 | 48,77% | |
BELUM MENGISI | 165 | 3,26% | 87 | 1,72% | 78 | 1,54% | |
TOTAL | 5054 | 100,00% | 2511 | 49,68% | 2543 | 50,32% |
Diperbarui pada : 11 Agustus 2025