Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Penaruban, 2025
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 836 | 16,58% | 429 | 8,51% | 407 | 8,07% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 353 | 7,00% | 181 | 3,59% | 172 | 3,41% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1126 | 22,33% | 499 | 9,90% | 627 | 12,44% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 930 | 18,45% | 474 | 9,40% | 456 | 9,04% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 1253 | 24,85% | 666 | 13,21% | 587 | 11,64% |
6 | DIPLOMA I / II | 12 | 0,24% | 4 | 0,08% | 8 | 0,16% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 69 | 1,37% | 25 | 0,50% | 44 | 0,87% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 271 | 5,37% | 142 | 2,82% | 129 | 2,56% |
9 | STRATA II | 15 | 0,30% | 10 | 0,20% | 5 | 0,10% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 4865 | 96,49% | 2430 | 48,20% | 2435 | 48,29% | |
BELUM MENGISI | 177 | 3,51% | 93 | 1,84% | 84 | 1,67% | |
TOTAL | 5042 | 100,00% | 2523 | 50,04% | 2519 | 49,96% |
Diperbarui pada : 17 Juni 2025