You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Penaruban
Penaruban

Kec. Kaligondang, Kab. Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah

Mengabarkan Desa Untuk Indonesia - Penaruban Menuju Betawi (Bersih, Tertib, Aman, Wibawa dan Indah) -

Infografis APBDes Tahun 2026

Administrator 03 Januari 2026 Dibaca 43 Kali
Infografis APBDes Tahun 2026

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA PENARUBAN

TAHUN ANGGARAN 2026

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Desa 15.500.000,00 0,00 15.500.000,00 0,00%
4.1.2 Hasil Aset 15.500.000,00 0,00 15.500.000,00 0,00%
4.2 Transfer Desa 2.309.286.000,00 0,00 2.309.286.000,00 0,00%
4.2.1 Dana Desa 996.844.000,00 0,00 996.844.000,00 0,00%
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 52.011.000,00 0,00 52.011.000,00 0,00%
4.2.3 Alokasi Dana Desa 565.431.000,00 0,00 565.431.000,00 0,00%
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 260.000.000,00 0,00 260.000.000,00 0,00%
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 435.000.000,00 0,00 435.000.000,00 0,00%
4.3 Pendapatan Lain-Lain Desa 2.380.000,00 0,00 2.380.000,00 0,00%
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 2.380.000,00 0,00 2.380.000,00 0,00%
JUMLAH PENDAPATAN 2.327.166.000,00 0,00 2.327.166.000,00 0,00
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 691.361.531,00 0,00 691.361.531,00 0,00%
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 618.230.440,00 0,00 618.230.440,00 0,00%
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00%
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00%
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 56.024.500,00 0,00 56.024.500,00 0,00%
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 5.606.591,00 0,00 5.606.591,00 0,00%
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 906.181.950,00 0,00 906.181.950,00 0,00%
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 75.217.350,00 0,00 75.217.350,00 0,00%
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 72.450.000,00 0,00 72.450.000,00 0,00%
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 557.622.600,00 0,00 557.622.600,00 0,00%
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 199.842.000,00 0,00 199.842.000,00 0,00%
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 1.050.000,00 0,00 1.050.000,00 0,00%
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 53.953.500,00 0,00 53.953.500,00 0,00%
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 1.925.000,00 0,00 1.925.000,00 0,00%
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 15.617.000,00 0,00 15.617.000,00 0,00%
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00%
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 31.911.500,00 0,00 31.911.500,00 0,00%
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 13.100.000,00 0,00 13.100.000,00 0,00%
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00%
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 4.750.000,00 0,00 4.750.000,00 0,00%
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 5.850.000,00 0,00 5.850.000,00 0,00%
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 26.000.000,00 0,00 26.000.000,00 0,00%
5.5.1 Penanggulangan Bencana 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00%
5.5.3 Mendesak 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00%
JUMLAH BELANJA 1.690.596.981,00 0,00 1.690.596.981,00 0,00
SURPLUS / (DEFISIT) 636.569.019,00 0,00 636.569.019,00 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Desa 61.818.981,00 0,00 61.818.981,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 61.818.981,00 0,00 61.818.981,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Desa 698.388.000,00 0,00 698.388.000,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 698.388.000,00 0,00 698.388.000,00
PEMBIAYAAN NETTO -636.569.019,00 0,00 -636.569.019,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 0,00 0,00

Beri Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui oleh admin
CAPTCHA Image