You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Penaruban
Penaruban

Kec. Kaligondang, Kab. Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah

Mengabarkan Desa Untuk Indonesia - Penaruban Menuju Betawi (Bersih, Tertib, Aman, Wibawa dan Indah) -

Infografis Realisasi APBDes Tahun 2023

Administrator 05 Januari 2024 Dibaca 410 Kali
Infografis Realisasi APBDes Tahun 2023

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA PENARUBAN

TAHUN ANGGARAN 2023

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Desa 14.600.000,00 11.870.000,00 2.730.000,00 81,30%
4.1.2 Hasil Aset 14.600.000,00 11.870.000,00 2.730.000,00 81,30%
4.2 Transfer Desa 1.939.705.000,00 1.939.705.000,00 0,00 100,00%
4.2.1 Dana Desa 977.559.000,00 977.559.000,00 0,00 100,00%
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 41.483.000,00 41.483.000,00 0,00 100,00%
4.2.3 Alokasi Dana Desa 580.663.000,00 580.663.000,00 0,00 100,00%
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 105.000.000,00 105.000.000,00 0,00 100,00%
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 235.000.000,00 235.000.000,00 0,00 100,00%
4.3 Pendapatan Lain-Lain Desa 4.680.300,00 4.603.465,00 76.835,00 98,36%
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 4.680.300,00 4.603.465,00 76.835,00 98,36%
JUMLAH PENDAPATAN 1.958.985.300,00 1.956.178.465,00 2.806.835,00 99,86
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 700.486.700,00 690.152.434,00 10.334.266,00 98,52%
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 746.599.600,00 736.996.900,00 9.602.700,00 98,71%
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 124.162.750,00 121.877.600,00 2.285.150,00 98,16%
JUMLAH BELANJA 1.571.249.050,00 1.549.026.934,00 22.222.116,00 98,59
SURPLUS / (DEFISIT) 387.736.250,00 407.151.531,00 -19.415.281,00 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Desa 25.123.200,00 25.395.660,00 -272.460,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 25.123.200,00 25.395.660,00 -272.460,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Desa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 10.123.200,00 10.395.660,00 -272.460,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 397.859.450,00 417.547.191,00 -19.687.741,00

Beri Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui oleh admin
CAPTCHA Image